Hier sind die technischen Daten aller G-Modelle (ab 1993 G-Klasse genannt) aufgeführt, die bis inklusive dem Jahr 2000 erschienen sind.
W 460 (1979–1992)
| Modell | Motor | Bauart | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 G | M 115 | R4 | 2,3 l | 66 kW (90 PS)/75 kW (102 PS) | 1979–1982 |
| 230 GE | M102 | 90 kW (122 PS) Kat. ab 1984 / 92 kW (125 PS) | 1982–1992 | ||
| 280 GE | M 110 | R6 | 2,8 l | 110 kW (150 PS) Kat. ab 1994 / 115 kW (156 PS) | 1979–1990 |
| Modell | Motor | Bauart | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 GD | OM 616 | R4-Diesel | 2,4 l | 53 kW (72 PS) | 1979–1987 |
| 250 GD | OM 602 | R5-Diesel | 2,5 l | 62 kW (84 PS) | 1987–1992 |
| 300 GD | OM 617 | 3,0 l | 65 kW (88 PS) | 1979–1990 |
W 461 (1992–2001)
| Modell | Motor | Bauart | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 GE/G 230 | M 102 | R4 | 2,3 l | 93 kW (126 PS) | 1992–2001 |
| Modell | Motor | Bauart | Hubraum | Leistung | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 GD/G 290 DIESEL | OM 602 | R5-Diesel | 2,9 l | 70 kW (95 PS) | 1992–1997 |
| 290 GD Turbo/G 290 TURBODIESEL | R5-Turbodiesel | 88 kW (120 PS) | 1998–2001 |
W 463 (1990–2018)
| Modell | Motor | Bauart | Hubraum | Leistung | Verbrauch laut Hersteller | Bauzeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vierzylinder | |||||||||
| 200 GE (Italien) |
M 102 | R4 | 1997 cm³ | 85 kW (116 PS) mit Katalysator: 80 kW (113 PS) |
12,8 Liter Super | 1990–1994 | |||
| 230 GE / G 230 | 2298 cm³ | 93 kW (126 PS) bei 5000/min | 12,9 Liter Super | 1990–1995 | |||||
| Sechszylinder | |||||||||
| 300 GE / G 300 | M 103 | R6 | 2960 cm³ | 125 kW (170 PS) bei 5500/min | 13,6 Liter Super | 1990–1994 | |||
| G 320 | M 104 | R6 | 3199 cm³ | 154 kW (210 PS) bei 5500/min | 14,4 Liter Super | 1994–1998 | |||
| G 36 AMG (Basis G320) |
3606 cm³ | 200 kW (272 PS) | 14,9 Liter Super | 1994–1998 | |||||
| G 320 | M 112 | V6 | 3199 cm³ | 158 kW (215 PS) bei 5600/min | 14,4 Liter Super | 1998–2005 | |||
| Achtzylinder | |||||||||
| 500 GE (limitiert) |
M 117 | V8 | 4973 cm³ | 177 kW (241 PS) bei 5000/min | 14,3 Liter Super | 1993–1994 | |||
| 500 GE 6.0 AMG (Basis 500GE) |
5953 cm³ | 243 kW (331 PS) bei 5250/min | 16,3 Liter Super | 1993 | |||||
| G 500 | M 113 | 4966 cm³ | 218 kW (297 PS) bei 5500/min | 15,8 Liter Super | 1998–2007 | ||||
| G 55 AMG | M 113 | 4966 cm³ | 260 kW (354 PS) bei 5500/min | 16,9 Liter Super | 1999–2004 | ||||
| Modell | Motor | Bauart | Hubraum | Leistung | Verbrauch laut Hersteller | Bauzeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fünfzylinder | |||||||||
| 250 GD | OM 602 | R5 | 2497 cm³ | 69 kW (94 PS) bei 4600/min | 10,3 Liter Diesel | 1990–1992 | |||
| Sechszylinder | |||||||||
| 300 GD / G 300 DIESEL | OM 603 | R6 | 2996 cm³ | 83 kW (113 PS) bei 4600/min | 10,7 Liter Diesel | 1990–1994 | |||
| 350 GD Turbo / G 350 TURBODIESEL | R6-Turbo | 3449 cm³ | 100 kW (136 PS) bei 4000/min [121 kW (165 PS)](BIC) |
10,9 Liter Diesel | 1992–1997 | ||||
| G 300 TURBODIESEL | OM 606 | 2996 cm³ | 130 kW (177 PS) bei 4400/min | 12,1 Liter Diesel | 1997–2001 | ||||
